<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Cara Belajar Forex Trading Valas Marketiva Terdahsyat Abad Ini</title>
	<atom:link href="http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html</link>
	<description>Mencari Uang di Internet Juga Bisa Menggunakan Marketiva.COM untuk Trading Forex. Cocok bagi Trader Pemula maupun Profesional.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 14:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>By: marketiva review</title>
		<link>http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html#comment-106</link>
		<dc:creator>marketiva review</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 10:35:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=336#comment-106</guid>
		<description>sekarang verifikasi marketiva harus menggunakan dua dokumen, yaitu 1) dokumen bukti identitas berupa ktp/sim/passport, dan 2) dokumen bukti tempat tinggal berupa tagihan listrik, gas, air, skck, rekening bank, dan dokumen sejenis.

syarat dokumen alamat:
1. ada nama lengkap sesuai ktp / bukti identitas yang diupload.
2. ada alamat lengkap (boleh beda dengan ktp).
3. tanggal terbit dokumen alamat ini paling lama 6 bulan terakhir, jadi kalau umur dokumen sudah lebih tua dari enam bulan yang lalu maka tak bisa dipakai lagi.

ketiga syarat diatas adalah mutlak, salah satu syarat tak terpenuhi maka dokumen akan ditolak.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sekarang verifikasi marketiva harus menggunakan dua dokumen, yaitu 1) dokumen bukti identitas berupa ktp/sim/passport, dan 2) dokumen bukti tempat tinggal berupa tagihan listrik, gas, air, skck, rekening bank, dan dokumen sejenis.</p>
<p>syarat dokumen alamat:<br />
1. ada nama lengkap sesuai ktp / bukti identitas yang diupload.<br />
2. ada alamat lengkap (boleh beda dengan ktp).<br />
3. tanggal terbit dokumen alamat ini paling lama 6 bulan terakhir, jadi kalau umur dokumen sudah lebih tua dari enam bulan yang lalu maka tak bisa dipakai lagi.</p>
<p>ketiga syarat diatas adalah mutlak, salah satu syarat tak terpenuhi maka dokumen akan ditolak.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mencari uang</title>
		<link>http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html#comment-103</link>
		<dc:creator>mencari uang</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=336#comment-103</guid>
		<description>wah keren mencari uang di marketiva. bisaan neh...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah keren mencari uang di marketiva. bisaan neh&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kamal</title>
		<link>http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html#comment-96</link>
		<dc:creator>kamal</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:43:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=336#comment-96</guid>
		<description>artikel yang bagus mas
cuma berbagi pengalaman
dulu waktu pertama main di forex sekaligus masa percobaan saya rugi sampe $100

eh ternyara pas saya mengerti cara mainya dan selama dua hari itu saya menemukan cara yang tepat dan pasuntuk di saya
saya langsung dapat menutupi kerugian dan untuk $130
hehehehehe tapi sayangnya itu uang virtual
coba uang beneran

dan uang yang di berikan $5 bisa berkembang menjadi $7 heheh kecil ya , iyalah namanya juga baru 2 hari belajar

tapi sayang saya masih sekolah jadinya nanti ajal narik uangnya
sekarang fokus sama belajar
salam sukses</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>artikel yang bagus mas<br />
cuma berbagi pengalaman<br />
dulu waktu pertama main di forex sekaligus masa percobaan saya rugi sampe $100</p>
<p>eh ternyara pas saya mengerti cara mainya dan selama dua hari itu saya menemukan cara yang tepat dan pasuntuk di saya<br />
saya langsung dapat menutupi kerugian dan untuk $130<br />
hehehehehe tapi sayangnya itu uang virtual<br />
coba uang beneran</p>
<p>dan uang yang di berikan $5 bisa berkembang menjadi $7 heheh kecil ya , iyalah namanya juga baru 2 hari belajar</p>
<p>tapi sayang saya masih sekolah jadinya nanti ajal narik uangnya<br />
sekarang fokus sama belajar<br />
salam sukses</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: belajar marketiva</title>
		<link>http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html#comment-95</link>
		<dc:creator>belajar marketiva</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 16:26:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=336#comment-95</guid>
		<description>Cara menggunakan real money $5 , yang $2.5 otomatis bisa langsung dipakai untuk trading, sedangkan yang $ 2.5 lagi berada di default/ live fund,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cara menggunakan real money $5 , yang $2.5 otomatis bisa langsung dipakai untuk trading, sedangkan yang $ 2.5 lagi berada di default/ live fund,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dwiyan</title>
		<link>http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html#comment-94</link>
		<dc:creator>dwiyan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2009 04:47:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=336#comment-94</guid>
		<description>wah aku br mau belajar. tp bingung mau mulai dr mana dulu.hehehheeh</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wah aku br mau belajar. tp bingung mau mulai dr mana dulu.hehehheeh</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: purnomo</title>
		<link>http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html#comment-93</link>
		<dc:creator>purnomo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 08:34:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=336#comment-93</guid>
		<description>mohon kirim ebooknya ke email saya tentang penduan bertrading karena saya baru pemula.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon kirim ebooknya ke email saya tentang penduan bertrading karena saya baru pemula.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANWAR SUKARDI KURNIAWAN</title>
		<link>http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html#comment-92</link>
		<dc:creator>ANWAR SUKARDI KURNIAWAN</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 01:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=336#comment-92</guid>
		<description>Sangat menarik buat saya untuk bergabung dimarketiva. karena terjun di trading sudah lama kami inginkan. Kami harap dapatnya di kirim ebook tutorial untuk belajar trading agar kami dapat lebih faham dan dapat meraih sukses. thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sangat menarik buat saya untuk bergabung dimarketiva. karena terjun di trading sudah lama kami inginkan. Kami harap dapatnya di kirim ebook tutorial untuk belajar trading agar kami dapat lebih faham dan dapat meraih sukses. thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: purnomo</title>
		<link>http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html#comment-91</link>
		<dc:creator>purnomo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jun 2009 14:12:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=336#comment-91</guid>
		<description>tolaong kirimi ke email saya cara trading di forex? dan kiat-kiatnya.makasih</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolaong kirimi ke email saya cara trading di forex? dan kiat-kiatnya.makasih</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: rustomy fadillah</title>
		<link>http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html#comment-90</link>
		<dc:creator>rustomy fadillah</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 01:14:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=336#comment-90</guid>
		<description>mohon informasinya utk waktu terbaik melakukan trading, dan bagaimana cara mudah utk menganalisa grafik forex, shg tdk rugi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mohon informasinya utk waktu terbaik melakukan trading, dan bagaimana cara mudah utk menganalisa grafik forex, shg tdk rugi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Hendi</title>
		<link>http://marketiva.mencariuang.web.id/cara-belajar-forex-trading-valas-marketiva-terdahsyat-abad-ini.html#comment-89</link>
		<dc:creator>Hendi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jun 2009 09:00:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marketiva.web.id/?p=336#comment-89</guid>
		<description>tolong bantu cara tradingnya dong.Masih bingung!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tolong bantu cara tradingnya dong.Masih bingung!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

